Przygotowałam sobie taki plan - średnio dziennie chcę chudnąć 0,1 kg,
celem jest waga 57,5 w dniu Wigilii.
Mam nadzieję, że dzięki tabelce na bieżąco będę widziała, jakie zwyczaje jedzeniowe mi służą,
a jakie szkodzą i będzie to dodatkowa motywacja.
pn | wt | śr | cz | pt | so | n | |
data | 13 lis | 14 lis | 15 lis | 16 lis | 17 lis | 18 lis | |
waga oczekiwana | 61,6 | 61,5 | 61,4 | 61,3 | 61,2 | 61,1 | |
waga rzeczywista | 61,6 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | n | |
data | 19 lis | 20 lis | 21 lis | 22 lis | 23 lis | 24 lis | 25 lis |
waga oczekiwana | 61 | 60,9 | 60,8 | 60,7 | 60,6 | 60,5 | 60,4 |
waga rzeczywista | |||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | n | |
data | 26 lis | 27 lis | 28 lis | 29 lis | 30 lis | 1 gru | 2 gru |
waga oczekiwana | 60,3 | 60,2 | 60,1 | 60 | 59,9 | 59,8 | 59,7 |
waga rzeczywista | |||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | n | |
data | 3 gru | 4 gru | 5 gru | 6 gru | 7 gru | 8 gru | 9 gru |
waga oczekiwana | 59,6 | 59,5 | 59,4 | 59,3 | 59,2 | 59,1 | 59 |
waga rzeczywista | |||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | n | |
data | 10 gru | 11 gru | 12 gru | 13 gru | 14 gru | 15 gru | 16 gru |
waga oczekiwana | 58,9 | 58,8 | 58,7 | 58,6 | 58,5 | 58,4 | 58,3 |
waga rzeczywista | |||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | n | |
data | 17 gru | 18 gru | 19 gru | 20 gru | 21 gru | 22 gru | 23 gru |
waga oczekiwana | 58,2 | 58,1 | 58 | 57,9 | 57,8 | 57,7 | 57,6 |
waga rzeczywista | |||||||
pn | |||||||
data | 24 gru | ||||||
waga oczekiwana | 57,5 | ||||||
waga rzeczywista | |||||||
Trzymajcie kciuki!
A oto plan żywieniowy na dziś - a właściwie brak planu:
08:30 Śniadanie
2 kromki razowca z dodatkami
11:30 II Śniadanie
o 12:30 zaczynam cykl spotkań, który potrwa pewnie aż do godziny 19
(w tym degustacja tortów! aaaaa!)
dlatego II śniadanie będzie pełniło funkcję obiadu,
mam nadzieję, że starczy mi energii na cały dzień.
i niestety dalej nie wiem na co będę zdana, czy pomiędzy spotkaniami uda mi się cokolwiek zjeść.
Kanapki i inne szybkie rozwiązania nie wchodzą w grę, zdaję się tutaj na życzenia Klientów.
20:00
Mam nadzieję, że będę w domu i zjem może białkową kolację.
Dasz radę, małymi kroczkami a osiągniesz cel...
OdpowiedzUsuńja tez sie cały czas zastanawiam sie jak sie ważyć, czy codziennie czy raz w tygodniu...
zaczełam od 1 razu w tygodniu, choć korciło mnie, teraz na razie sie nie ważę, ale nie wiem czy wytrzymam do soboty...
Trzymam kciuki :)))
Dziękuję za wsparcie :)
UsuńSzkoda, że często jest u mnie tak, że krok do przodu, dwa do tyłu...
Ale najważniejsze, to się nie poddawać :)
Myślę sobie wtedy, że święta już niedaleko, a jak będę ważyła 57,5 kg to będzie to największy prezent dla mnie :)
Gdyby udało mi się iść dalej tym torem (wliczając małe wahania w trakcie świąt) to na ważnej branżowej imprezie w na początku lutego mogłabym ważyć już 54,8 i być bardzo ale to bardzo zadowolona z siebie :)